|
第102回歯科医師国家試験合格状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 3,531 | 2,383 | 67.5% |
一般問題(必修問題を含む)を1問1点,臨床実地問題を1問2.5点とし,次の(1)〜(5)の全てを満たしたものを,合格とする。
| (1)一般問題 | 115点以上 |
| (2)臨床実地問題 | 155点以上 |
| (3)必修問題 | 40点以上 |
| (4)禁忌肢問題選択数 | 2問以下 |
| (5)基準点以下の領域数 | 0領域 |
| 学校名 |
総数 | 新卒 |
既卒 |
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道医療大学歯学部 (東日本学園大学歯学部を含む) | 142 | 89 | 62.7% | 96 | 67 | 69.8% | 46 | 22 | 47.8% |
| 北海道大学歯学部 | 64 | 56 | 87.5% | 60 | 52 | 86.7% | 4 | 4 | 100.0% |
| 岩手医科大学歯学部 | 119 | 58 | 48.7% | 61 | 36 | 59.0% | 58 | 22 | 37.9% |
| 東北大学歯学部 | 59 | 42 | 71.2% | 49 | 37 | 75.5% | 10 | 5 | 50.0% |
奥羽大学歯学部 (東北歯科大学を含む) | 156 | 80 | 51.3% | 73 | 48 | 65.8% | 83 | 32 | 38.6% |
明海大学歯学部 (城西歯科大学を含む) | 147 | 88 | 59.9% | 107 | 67 | 62.6% | 40 | 21 | 52.5% |
| 日本大学松戸歯学部 | 155 | 110 | 71.0% | 108 | 83 | 76.9% | 47 | 27 | 57.4% |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 79 | 66 | 83.5% | 61 | 54 | 88.5% | 18 | 12 | 66.7% |
| 東京歯科大学 | 147 | 128 | 87.1% | 127 | 112 | 88.2% | 20 | 16 | 80.0% |
| 日本歯科大学 | 153 | 121 | 79.1% | 122 | 103 | 84.4% | 31 | 18 | 58.1% |
| 日本大学歯学部 | 146 | 100 | 68.5% | 123 | 91 | 74.0% | 23 | 9 | 39.1% |
| 昭和大学歯学部 | 126 | 96 | 76.2% | 95 | 79 | 83.2% | 31 | 17 | 54.8% |
| 神奈川歯科大学 | 159 | 102 | 64.2% | 94 | 76 | 80.9% | 65 | 26 | 40.0% |
| 鶴見大学歯学部 | 213 | 123 | 57.7% | 145 | 92 | 63.4% | 68 | 31 | 45.6% |
| 新潟大学歯学部 | 63 | 51 | 81.0% | 54 | 48 | 88.9% | 9 | 3 | 33.3% |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 119 | 73 | 61.3% | 73 | 57 | 78.1% | 46 | 16 | 34.8% |
| 松本歯科大学 | 206 | 67 | 32.5% | 115 | 47 | 40.9% | 91 | 20 | 22.0% |
朝日大学歯学部 (岐阜歯科大学を含む) | 199 | 106 | 53.3% | 126 | 73 | 57.9% | 73 | 33 | 45.2% |
| 愛知学院大学歯学部 | 146 | 116 | 79.5% | 124 | 106 | 85.5% | 22 | 10 | 45.5% |
| 大阪歯科大学 | 185 | 114 | 61.6% | 120 | 86 | 71.7% | 65 | 28 | 43.1% |
| 大阪大学歯学部 | 73 | 66 | 90.4% | 63 | 58 | 92.1% | 10 | 8 | 80.0% |
| 岡山大学歯学部 | 75 | 67 | 89.3% | 61 | 56 | 91.8% | 14 | 11 | 78.6% |
| 広島大学歯学部 | 76 | 62 | 81.6% | 61 | 50 | 82.0% | 15 | 12 | 80.0% |
| 徳島大学歯学部 | 72 | 58 | 80.6% | 65 | 56 | 86.2% | 7 | 2 | 28.6% |
| 九州歯科大学 | 120 | 82 | 68.3% | 96 | 74 | 77.1% | 24 | 8 | 33.3% |
| 九州大学歯学部 | 81 | 67 | 82.7% | 60 | 50 | 83.3% | 21 | 17 | 81.0% |
| 福岡歯科大学 | 129 | 98 | 76.0% | 81 | 72 | 88.9% | 48 | 26 | 54.2% |
| 長崎大学歯学部 | 59 | 46 | 78.0% | 48 | 41 | 85.4% | 11 | 5 | 45.5% |
| 鹿児島大学歯学部 | 59 | 49 | 83.1% | 48 | 44 | 91.7% | 11 | 5 | 45.5% |
| 認定及び予備試験 | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 50.0% |
|
総合計 |
3,531 |
2,383 |
67.5% |
2,516 |
1,915 |
76.1% |
1,015 |
468 |
46.1% |
|
|
|