|
第101回歯科医師国家試験合格状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 3,295 | 2,269 | 68.9% |
一般問題(必修問題を含む)を1問1点,臨床実地問題を1問2.5点とし,次の(1)〜(5)の全てを満たしたものを,合格とする。
| (1)一般問題 | 132点以上 |
| (2)臨床実地問題 | 150点以上 |
| (3)必修問題 | 40点以上 |
| (4)禁忌肢問題選択数 | 1問以下 |
| (5)基準点以下の領域数 | 0領域 |
| 学校名 |
総数 | 新卒 |
既卒 |
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道医療大学歯学部 (東日本学園大学歯学部を含む) | 121 | 73 | 60.3% | 89 | 62 | 69.7% | 32 | 11 | 34.4% |
| 北海道大学歯学部 | 57 | 52 | 91.2% | 54 | 50 | 92.6% | 3 | 2 | 66.7% |
| 岩手医科大学歯学部 | 117 | 65 | 55.6% | 68 | 43 | 63.2% | 49 | 22 | 44.9% |
| 東北大学歯学部 | 67 | 56 | 83.6% | 54 | 47 | 87.0% | 13 | 9 | 69.2% |
奥羽大学歯学部 (東北歯科大学を含む) | 151 | 61 | 40.4% | 90 | 43 | 47.8% | 61 | 18 | 29.5% |
明海大学歯学部 (城西歯科大学を含む) | 131 | 88 | 67.2% | 105 | 82 | 78.1% | 26 | 6 | 23.1% |
| 日本大学松戸歯学部 | 176 | 128 | 72.7% | 134 | 105 | 78.4% | 42 | 23 | 54.8% |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 73 | 54 | 74.0% | 67 | 52 | 77.6% | 6 | 2 | 33.3% |
| 東京歯科大学 | 139 | 119 | 85.6% | 126 | 109 | 86.5% | 13 | 10 | 76.9% |
| 日本歯科大学 | 139 | 107 | 77.0% | 105 | 88 | 83.8% | 34 | 19 | 55.9% |
| 日本大学歯学部 | 138 | 114 | 82.6% | 118 | 104 | 88.1% | 20 | 10 | 50.0% |
| 昭和大学歯学部 | 98 | 67 | 68.4% | 85 | 61 | 71.8% | 13 | 6 | 46.2% |
| 神奈川歯科大学 | 156 | 90 | 57.7% | 112 | 82 | 73.2% | 44 | 8 | 18.2% |
| 鶴見大学歯学部 | 167 | 100 | 59.9% | 120 | 87 | 72.5% | 47 | 13 | 27.7% |
| 新潟大学歯学部 | 57 | 48 | 84.2% | 52 | 46 | 88.5% | 5 | 2 | 40.0% |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 137 | 90 | 65.7% | 80 | 69 | 86.3% | 57 | 21 | 36.8% |
| 松本歯科大学 | 163 | 77 | 47.2% | 73 | 48 | 65.8% | 90 | 29 | 32.2% |
朝日大学歯学部 (岐阜歯科大学を含む) | 169 | 96 | 56.8% | 110 | 68 | 61.8% | 59 | 28 | 47.5% |
| 愛知学院大学歯学部 | 140 | 118 | 84.3% | 122 | 111 | 91.0% | 18 | 7 | 38.9% |
| 大阪歯科大学 | 180 | 112 | 62.2% | 118 | 90 | 76.3% | 62 | 22 | 35.5% |
| 大阪大学歯学部 | 71 | 61 | 85.9% | 64 | 55 | 85.9% | 7 | 6 | 85.7% |
| 岡山大学歯学部 | 59 | 47 | 79.7% | 54 | 43 | 79.6% | 5 | 4 | 80.0% |
| 広島大学歯学部 | 66 | 51 | 77.3% | 58 | 49 | 84.5% | 8 | 2 | 25.0% |
| 徳島大学歯学部 | 60 | 54 | 90.0% | 50 | 49 | 98.0% | 10 | 5 | 50.0% |
| 九州歯科大学 | 119 | 95 | 79.8% | 109 | 91 | 83.5% | 10 | 4 | 40.0% |
| 九州大学歯学部 | 65 | 43 | 66.2% | 57 | 40 | 70.2% | 8 | 3 | 37.5% |
| 福岡歯科大学 | 132 | 83 | 62.9% | 93 | 69 | 74.2% | 39 | 14 | 35.9% |
| 長崎大学歯学部 | 68 | 57 | 83.8% | 56 | 49 | 87.5% | 12 | 8 | 66.7% |
| 鹿児島大学歯学部 | 72 | 61 | 84.7% | 63 | 56 | 88.9% | 9 | 5 | 55.6% |
| 認定及び予備試験 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 33.3% |
|
総合計 |
3,295 |
2,269 |
68.9% |
2,487 |
1,948 |
78.3% |
808 |
321 |
39.7% |
|
|
|